hAP ax² with RouterOS L4
85.000 CFA
Caractéristique
| Product code | C52iG-5HaxD2HaxD-TC |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 864 MHz |
| Switch chip model | IPQ-6010 |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS (v7 only) |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
Wireless capabilities
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCN-5052 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 4.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCN-5022 |





Reviews
There are no reviews yet.